Блок с рекуперацией тепла (трехтрубный) SMZ IV Energolux SMZUR150V4AI
Характеристики
| Гарантия | 36 |
| Холодопроизводительность | 45.0 |
| Теплопроизводительность | 50.0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 19.57 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 16.36 |
| EER (коэффициент / класс) | 2.3 |
| COP (коэффициент / класс) | 3.1 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 50 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 50 |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380-415 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 12,7 (1/2) |
| Диаметр газовой трубы | 28,58 (1 1/8) |
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок ВЫШЕ наружного | 110 |
| Максимальная длина между наружным и внутренним блоками | 240 |
| Максимальная суммарная длина фреонопровода | 1000 |
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок НИЖЕ наружного | 100 |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 30 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 26 |
| Уровень звукового давления | 63.0 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -10 ~ +55 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -25 ~ +24 |
| Заводская заправка хладагента | 11.6 кг |
| Модель наружного блока | SMZUR150V4AI |
| Расход воздуха наружного блока | 15400 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1855х1400х830 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1690х1340×775 |
| Вес наружного блока без упаковки | 325 |
| Вес наружного блока в упаковке | 340 |
Описание товара
Модульные наружные блоки с рекуперацией тепла (3-х трубные) VRF-систем серии SMZ IV применяются на объектах коммерческого и промышленного назначения.
Могут объединяться в единую модульную систему из 4-х наружных блоков создавая систему холодопроизводительностью до 246 кВт.
При использовании данной система одновременно может работать в разных режимах (охлаждение, обогрев, нагрев воды для ГВС и теплых полов).
В ,режиме когда одни внутренние блоки охлаждают, а другие обогревают, проявляется основное достоинство 3-х трубных систем – рекуперация (повторное использование) тепла.
Тепло, забираемое из охлаждаемых помещений, не выбрасывается в атмосферу, а переносится в помещения, где требуется обогрев. Для осуществления этого процесса в систему добавляются дополнительные блоки распределения потоков хладагента.
Для нагрева воды для ГВС или теплых полов дополнительно используются бустерные блоки между конутром хладагента и водяным контуром.