Сплит-система On/Off Murren SAS18MR1-A / SAU18MR1-A
Характеристики
| Тип управления компрессором | On/Off |
| Гарантия | 48 |
| Холодопроизводительность | 52,8 |
| Теплопроизводительность | 5,42 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1,5 |
| EER (коэффициент / класс) | 3,21 / A |
| COP (коэффициент / класс) | 3,61 / A |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Wi-fi | Опционально |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 7,8 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 7,1 |
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Максимальный перепад высот | 5 |
| Установка | Горизонтальная |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производства | Китай |
| Димаетр газовой трубы мм. (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной трубы мм. (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Хладагент | R32 |
| Осушение | 1,8 |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16,9 мм |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ +43 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -7 ~ +24 |
| Заводская заправка хладагента | 900 г |
| Дополнительная заправка хладагента | 30 |
| Модель внутреннего блока | SAS18MR1-A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 780/760 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 26/31/35/38/41 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 306×920×195 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 380×990×265 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 11 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 14 |
| Модель наружного блока | SAU18MR1-A |
| Уровень звукового давления наружного блока | 52 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 628×890×385 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 602×853×288 |
| Вес наружного блока без упаковки | 35,7 |
| Вес наружного блока в упаковке | 37 |
Описание товара
Белое воплощение дизайнерской сплит-системы ,в классическом исполнении. Под стильным глянцевым ,внутренним блоком скрывается высокая функциональность и эффективность. Функция персонального комфорта позволяет настроить комфортную температуру ,в месте нахождения пульта. Пять скоростей вентилятора, ,турборежим и объемное воздухораспределение быстро и эффективно охладят или обогреют помещение. ,Низкий уровень шума от 23 дБ(А) не помешает ,комфортному сну в ночное время. Wi-Fi подготовка дрит возможность ,встроить прибор в систему «умный дом» и управлять ,климатом из любой точки земного шара.
- Функция персонального комфорта (I FEEL)
- WiFi подготовка (SIW01MB1)
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Таймер 24 часа
- Турборежим
- Уровень шума от 23 дБ(А)
- Пять скоростей вентилятора
- Хладагент R32
- Осушение и вентиляция
- Интеллектуальный дисплей
- Класс энергоэффективности A
- Держатель для пульта
- Гарантия 4 года