Сплит-система On/Off Murren SAS24MR1-A / SAU24MR1-A
Характеристики
| Тип управления компрессором | On/Off |
| Гарантия | 48 |
| Холодопроизводительность | 73,3 |
| Теплопроизводительность | 7,62 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,28 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2,11 |
| EER (коэффициент / класс) | 3,21 / A |
| COP (коэффициент / класс) | 3,61 / A |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 10,8 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 10 |
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 |
| Сторона подключения | Наружный блок |
| Максимальный перепад высот | 5 |
| Установка | Горизонтальная |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производства | Китай |
| Димаетр газовой трубы мм. (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной трубы мм. (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Хладагент | R32 |
| Осушение | 2,2 |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16,9 мм |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ +43 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -7 ~ +24 |
| Заводская заправка хладагента | 1050 г |
| Дополнительная заправка хладагента | 30 |
| Модель внутреннего блока | SAS24MR1-A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1300/1400 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 37/40/44/46/49 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 332×1097×222 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 405×1165×295 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 15 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 17 |
| Модель наружного блока | SAU24MR1-A |
| Уровень звукового давления наружного блока | 55 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 732×949×392 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 693×920×336 |
| Вес наружного блока без упаковки | 46,5 |
| Вес наружного блока в упаковке | 48 |
Описание товара
Белое воплощение дизайнерской сплит-системы ,в классическом исполнении. Под стильным глянцевым ,внутренним блоком скрывается высокая функциональность и эффективность. Функция персонального комфорта позволяет настроить комфортную температуру ,в месте нахождения пульта. Пять скоростей вентилятора, ,турборежим и объемное воздухораспределение быстро и эффективно охладят или обогреют помещение. ,Низкий уровень шума от 23 дБ(А) не помешает ,комфортному сну в ночное время. Wi-Fi подготовка дрит возможность ,встроить прибор в систему «умный дом» и управлять ,климатом из любой точки земного шара.
- Функция персонального комфорта (I FEEL)
- WiFi подготовка (SIW01MB1)
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Таймер 24 часа
- Турборежим
- Уровень шума от 23 дБ(А)
- Пять скоростей вентилятора
- Хладагент R32
- Осушение и вентиляция
- Интеллектуальный дисплей
- Класс энергоэффективности A
- Держатель для пульта
- Гарантия 4 года